Dydd Llun 13 Ebrill - Dydd Sul 19 Gorffennaf 2026
Er nad yw'n hanfodol, byddem yn argymell archebu lle i warantu eich lle.
| Dydd Llun |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 7:00yb - 8:00yb | MyRide | Beicio |
| 8:15yb - 9:00yb | Les Mills BodyPump | Cryfdler a Chyflyru |
| 9:15yb - 10:15yb | Pilates | Y Meddwl a'r Corff |
| 9:15yb - 10:15yb | MyRide | Beicio |
| 10:30yb - 11:30yb | Cryfder a Ffyrthau | Cryfdler a Chyflyru |
| 11:45yb - 12:45yp | Ymarfer Cylchol (Ysgafn) | Cryfdler a Chyflyru |
| 5:00yp - 6:00yp | Zumba | Dawns |
| 5:15yp - 6:15yp | Ioga (Power) | Y Meddwl a'r Corff |
| 6:30yp - 7:15yp | Beicio Grŵp | Beicio |
| 6:30yp - 7:15yp | HIIT | Cardio |
| 7:20yp - 8:05yp | Les Mills Strength Development | Cryfdler a Chyflyru |
| Dydd Mawrth |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 7:00yb - 8:00yb | MyRide | Beicio |
| 9:15yb - 10:15yb | Beicio Grŵp | Beicio |
| 9:15yb - 10:45yb | Ioga (Hatha) | Y Meddwl a'r Corff |
| 11:00yb - 11:45yb | Les Mills Shapes | Cryfdler a Chyflyru, Y Meddwl a'r Corff |
| 11:00yb - 11:45yb | Ffitrwydd Dŵr | Cardio |
| 5:45yp - 6:45yp | Ymarfer Cylchol | Cryfdler a Chyflyru |
| 6:00yp - 6:45yp | Beicio Grŵp | Beicio |
| 7:00yp - 7:45yp | HIIT | Cardio |
| 8:00yp - 9:00yp | Tri-Nofio | Cardio |
| Dydd Mercher |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 7:00yb - 8:00yb | MyRide | Beicio |
| 8:15yb - 9:00yb | Pilates | Y Meddwl a'r Corff |
| 8:45yb - 9:30yb | Ffitrwydd Dŵr | Cardio |
| 9:15yb - 10:00yb | Les Mills Strength Development | Cryfdler a Chyflyru |
| 9:15yb - 10:15yb | MyRide | Beicio |
| 10:30yb - 11:30yb | Cryfder a Symudedd | Cryfdler a Chyflyru |
| 10:30yb - 11:00yb | MX4 | Cardio, Cryfdler a Chyflyru |
| 5:15yp - 6:15yp | Les Mills BodyPump | Cryfdler a Chyflyru |
| 6:15yp - 7:15yp | Beicio Grŵp | Beicio |
| 6:30yp - 7:15yp | Les Mills Shapes | Cryfdler a Chyflyru, Y Meddwl a'r Corff |
| Dydd Iau |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 7:00yb - 8:00yb | MyRide | Beicio |
| 9:15yb - 10:15yb | MyRide | Beicio |
| 9:15yb - 10:15yb | Kettlebells | Cryfdler a Chyflyru |
| 10:30yb - 11:30yb | Ymarfer Cylchol | Cryfdler a Chyflyru |
| 12:15yp - 1:15yp | Pilates | Y Meddwl a'r Corff |
| 1:25yp - 2:10yp | Ffitrwydd Dŵr | Cardio |
| 5:45yp - 6:45yp | Ymarfer Cylchol | Cryfdler a Chyflyru |
| 7:00yp - 7:45yp | Ymarfer I'r Corff Cyfan | Cardio, Cryfdler a Chyflyru |
| Dydd Gwener |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 7:00yb - 8:00yb | MyRide | Beicio |
| 8:15yb - 9:00yb | Les Mills Shapes | Cryfdler a Chyflyru |
| 8:45yb - 9:30yb | Ffitrwydd Dŵr (Pop i fyny) | Cardio |
| 9:15yb - 10:15yb | Cryfder a Ffyrfhau | Cryfdler a Chyflyru |
| 9:15yb - 10:00yb | Beicio Grŵp | Beicio |
| 10:30yb - 11:30yb | Cryfder a Symudedd (Ysgafn) | Cryfdler a Chyflyru |
| 11:00yb- 11:30yb | MX4 | Cardio, Cryfdler a Chyflyru |
| 4:00yp - 5:00yp | Ymarfer Cylchol (Ysgafn) | Cryfdler a Chyflyru |
| 5:00yp - 6:00yp | Nofio Ffitrwydd Odedolion | Cardio |
| 5:30yp - 6:30yp | Ioga (Yin) | Y Meddl a'r Corff |
| Dydd Sadwrn |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 9:30yb - 10:30yb | Bar a Phwysau | Cryfdler a Chyflyru |
| 10:00yb - 11:00yb | MyRide | Beicio |
| 10:45yb - 11:45yb | Ymarfer Cylchol (Ysgafn) | Cryfdler a Chyflyru |
| Dydd Sul |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 9:00yb - 9:45yb | Les Mills BodyPump | Cryfdler a Chyflyru |
| 10:00yb- 11:00yb | MyRide | Beico |
| 10:00yb - 11:30yb | Ioga (Adferol) | Y Meddwl a'r Corff |
Download PDF link