Dydd Llun 13eg Ebrill - Dydd Sul 19ain Gorffennaf 2026
Er nad yw'n hanfodol, byddem yn argymell archebu lle i warantu eich lle.
| Dydd Llun |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 7:00yb - 7:45yb | Hyfforddiant Cylchol (yn y Gampfa) | Cardio |
| 9:30yb - 10:30yb | Bar a Phwysau | Cryfdler a chyflyru |
| 10:30yb - 11:00yb | MX4 | Cardio, Cryfdler a chyflyru |
| 11:00yb - 12:00yp | Ioga (Vinyasa) | Y Meddwl a'r corff |
| 5:10yp - 5:40yp | Kettlebells | Cryfdler a chyflyru |
| 5:45yp - 6:15yp | Kettlebells | Cryfdler a chyflyru |
| 6:00yp - 6:45yp | Beicio Grwp | Beicio |
| 7:00yp - 8:00yp | Les Mills BodyPump | Cryfdler a chyflyru |
| 7:15yp - 8:00yp | Ymarfer Cylchol | Cardio |
| Dydd Mawrth |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 8:15yb - 9:00yb | Ffitrwydd dwr | Cardio |
| 9:15yb - 10:00yb | Zumba | Dawns |
| 10:20yb - 11:20yb | Ymarefer Cylchol (Ysgafn) | Cardio |
| 11:30yb - 12:30yp | Pilates | Y Meddwl a'r corff |
| 5:30yp - 6:15yp | Kettlebells | Cryfdler a chyflyru |
| 6:30yp - 7:30yp | Ioga (Yin) | Y Meddwl a'r corff |
| Dydd Mercher |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 9:15yb - 10:00yb | Ymarfer Cylchol | Cardio |
| 10:15yb - 11:00yb | Les Mills Shapes | Cryfdler a chyflyru, Y Meddwl a'r corff |
| 5:45yp - 6:30yp | Coesau, Penaolau a Boliau | Cryfdler a chyflyru |
| 5:45yp - 6:45yp | Bar a Phwysau | Cryfdler a chyflyru |
| 6:45YP - 7:15YP | MX4 | Cardio, Cryfdler a chyflyru |
| 7:00yp - 7:45yp | Beicio Grwp | Beico |
| 7:20yp - 7:50yp | MX4 | Cardio, Cryfdler a chyflyru |
| Dydd Iau |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 7:00yb - 8:00yb | Nofio Ffitrwydd Odedolion | Cardio |
| 8:00yb - 9:00yb | Ioga (Vinyasa) | Y Meddwl a'r corff |
| 9:15yb - 10:00yb | Ffitrwydd Dwr | Cardio |
| 9:30yb - 10:00yb | Les Mills BodyPump | Cryfdler a chyflyru |
| 10:30yb - 11:00yb | MX4 | Cardio, Cryfdler a chyflyru |
| 11:00yb - 12:00yp | Ymarfer Cylchol (Ysgafn) | Cardio |
| 12:10yp - 1:10yp | Pilates (Ysgafn) | Y Meddwl a'r corff |
| 5:15yp - 5:45yp | HIIT | Cardio |
| 6:00yp - 7:00yp | Les Mills BodyPump | Cryfdler a chyflyru |
| 6:15yp - 7:00yp | Beicio Grwp | Beicio |
| 7:15yp - 8:00yp | Aqua Zumba | Cardio |
| 7:15yp - 8:15yp | Ioga | Y Meddwl a'r corff |
| Dydd Gwener |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 8:20yb - 8:50yb | MX4 | Cardio, Cryfdler a chyflyru |
| 9:00yb - 9:30yb | MX4 | Cardio, Cryfdler a chyflyru |
| 9:30yb - 10:15yb | Beicio Grwp | Beicio |
| 10:30yb - 11:15yb | Cryfder Craidd ac Ymestyn | Y Meddwl a'r corff |
| 5:30yp - 6:15yp | Beicio Grwp | Beicio |
| Dydd Sadwrn |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 8:30yb - 9:30yb | Bar a Phwysau | Cryfdler a chyflyru |
| 9:45yb - 10:30yb | Beicio Grwp | Beicio |
| Dydd Sul |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 9:30yb - 10:15yb | Beicio Grwp | Beicio |
| 10:30yb - 11:30yb | Ioga (Yin) | Y Meddwl a'r corff |
Download PDF link