Dydd Llun 25ain Mai - Dydd Sul 31ain Mai 2026
| Dydd Llun 25ain Mai |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulu | 8:00yb - 1:00yp | 11-12 | |
| Fflotiau a Hwyl Teulu | 10:00yb - 11:00yb | 0+ | Pwll bach a phen bas y brif pwll |
| Dydd Mawrth 26ain Mai |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulu | 9:00yb - 5:00yp | 11-12 | |
| Ffitrwydd iau | 10:00yb - 12:00yp | 11-12 | |
| Fflotiau a Hwyl | 10:30yb - 11:30yb | 0+ | |
| Tegan Gwynt y Pwll | 1:30yp - 2:15yp | 8+ | |
| Tegan Gwynt y Pwll | 2:30yp - 3:15yp | 8+ | |
| Perfformiad Ieuenctid | 2:30yp - 3:30yp | 11-16 | |
| Dydd Mercher 27ain Mai |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Iau | 9:00yb - 5:00yp | 11-12 | |
| Fflotiau a Hwyl Teulu | 10:30yb - 11:30yb | 0+ | |
| Ffitrwydd Iau | 12:00yp - 2:00yp | 11-12 | |
| Sesiwn Chwarae | 1:00yp - 2:30yp | 0 - 8 | |
| MX4 Iau | 1:15yp - 1:45yp | 11-16 | |
| Fflotiau a Hwyl | 4:30yp - 5:30yp | 0+ | |
| Dydd Iau 28ain Mai |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Iau | 9:00yb - 5:00yp | 11-12 | |
| Fflotiau a Hwyl | 10:30yb - 11:30yb | 0+ | |
| Chwaraeon Raced Galw Heibio | 1:00yp - 5:00yp | 5+ | |
| Fflotiau a Hwyl ADY | 3:00yp - 4:00yp | 0+ | Addas i pobl gyda Anghenion Dysgu Ychwanegol |
| Dydd Gwener 29ain Mai |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Iau | 9:00yb - 5:00yp | 11-12 | |
| MX4 Iau | 10:00yb - 10:30yb | 11-16 | |
| Fflotiau a Hwyl | 10:30yb - 11:30yb | 0+ | |
| Fflotiau a Hwyl Teulu | 3:00p - 4:00yp | 0+ | |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 5:00yp - 6:45yp | 0+ | |
| Dydd Sadwrn 30ain Mai |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Iau | 7:00yb - 4:00yp | 11+ | |
| Fflotiau a Hwyl ADY | 9:15yb - 10:15yb | 0+ | Addas i pobl gyda Anghenion Dysgu Ychwanegol |
| Ffitrwydd Iau | 11:30yb - 1:00yp | 11-12 | |
| Fflotiau a Hwyl Teulu | 11:45yb - 12:45yp | 0+ | |
| Nofio Cyhoeddus | 1:00yp - 2:00yp | 0+ | |
| Dydd Sul 31ain Mai |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulu | 8:30yb - 3:00yp | 11-12 | |
| Fflotiau a Hwyl Teulu | 10:00yb - 11:00yb | 0+ | Pwll bach a phen bas y brif pwll |
Download PDF link