Gweithgareddau - Gwyliau’r Haf
Gweithgareddau gwlyb
Download PDF link
| Dydd Llun |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 9:30yb - 10:30yb | 0+ | Pwll Bach |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 9:30yb - 10:30yb | 4+ | Pwll Amrywiol |
| Dydd Mawrth |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Fflotiau a Hwyl | 9:30yb - 10:30yb | 11+ | Pwll Bach |
| Fflotiau a Hwyl | 9:30yb - 10:30yb | 0+ | Pwll Amrywiol |
| Aqua Run Disgo | 1:45yp - 2:45yp | 0+ | Pwll Amrywiol |
| Dydd Mercher |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 9:30yb - 10:30yb | 0+ | Pwll Bach |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 9:30yb - 10:30yb | 4+ | Pwll Amrywiol |
| Dosbarthiadau Datblygu Dulliau Nofio | 10:15yb - 11:40yb | 4+ | Pwll Amrywiol |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 1:45yp - 2:45yp | 0+ | Pwll Bach |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 1:45yp - 2:45yp | 4+ | Pwll Amrywiol |
| Nofio Cyhoeddus AM DDIM | 3:00yp - 4:00yp | 0+ | Dau Pwll |
| Dydd Iau |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Fflotiau a Hwyl | 9:30yb - 10:30yb | 0+ | Pwll Bach |
| Fflotiau a Hwyl | 9:30yb - 10:30yb | 4+ | Pwll Amrywiol |
| Aqua Run Disgo | 11:45yb - 13:45yp | 4+ | Pwll Amrywiol |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 1:45yp - 2:45yp | 0+ | Pwll Bach |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 1:45yp - 2:45yp | 4+ | Pwll Amrywiol |
| Dydd Gwener |
|---|
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
|---|
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 9:30yb - 10:30yb | 0+ | Pwll Bach |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 9:30yb - 10:30yb | 4+ | Pwll Amrywiol |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 1:45yp - 2:45yp | 0+ | Pwll Bach |
| Fflotiau a Hwyl Disgo | 1:45yp - 2:45yp | 4+ | Pwll Amrywiol |
| Dydd Sadwrn |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Nofio Teuluol | 11:05yb - 12:05yp | 0+ | Pwll Bach |
| Slot Parti | 12:30yp - 2:30yp | | |
| Dydd Sul |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Nofio Cyhoeddus AM DDIM | 9:00yb 10:00yb | 0+ | Pwll Bach |
| Nofio Cyhoeddus | 10:10yb - 11:10yb | 6+ | Pwll Amrywiol |
| Fflotiau a Hwyl | 11:15yb - 1:45yp | 0+ | Dau Pwll |
| Fflotiau a Hwyl | 1:45yp - 2:45yp | 0+ | Pwll Bach |
Gweithgareddau - Gwyliau’r Haf
gweithgareddau sych
| Dydd Llun |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulu | 9:00yb - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Ffitrwydd Iau | 1:00yp - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Ein canolfan newydd wych SA61 2NX | | | |
| Sesiwn Chwarae AM DDIM | 1:00yp - 2:30yp | 3+ | |
| Parth Actif AM DDIM | 3:00yp- 4:30yp | 7-11 | |
| Dydd Mawrth |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulu | 9:00yb - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Ffitrwydd Iau | 1:00yp - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Dydd Mercher |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulu | 9:00yb - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Ffitrwydd Iau | 1:00yp - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Dydd Iau |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulu | 9:00yb - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Ffitrwydd Iau | 1:00yp - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Sqwad Dyluniau AM Ddim | 11:30yb - 12:30yp | 4-10 | |
| Dydd Gwener |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulu | 9:00yb - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Ffitrwydd Iau | 1:00yp - 3:00yp | 11+ | Angen cyflwyniad i’r gampfa |
| Ymarferion cylchol ieuenctid AM DDIM | 3:00yp - 3:45yp | 11-16 | |