30ain Mawrth - 19eg Gorffennaf 2026
Er nad yw'n hanfodol, byddem yn argymell archebu lle i warantu eich lle.
| Dydd Llun |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 6.20yp - 7.05yp | FFIT SWYDDOGAETHOL | Cardio |
| 8.45yb - 9.45yb | Tai-Chi (A4L) | Y Meddwl a'r Corff |
| 9.00yb - 10.00yb | Ffitrwydd Dwr | Cardio |
| 10.05yb - 10.50yb | Cyflyru'r Corff | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 10.00yb - 11.00yb | Therapi Dwr (A4L) | Cardio |
| 11.00yb - 12.00yp | Les Mills BODYBALANCE | Y Meddwl a'r Corff |
| 5.00yp - 6.00yp | Easyline | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 5.15yp - 6.00yp | Les Mills BODYBALANCE | Cryfer a Chyflyru |
| 5.30yp - 6.00yp | MX4 | Cardio + Cryfer a Chyflyru |
| 6.15yp - 7.15yp | FFIT SWYDDOGAETHOL | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| Dydd Mawrth |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 9.00yb - 9.45yb | Ymarferion o'r Gadair | Y Meddwl ar Corff + Cryfder a Chyflyru |
| 10.00yb - 11.00yb | Easyline | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 11.15yb - 11.45yb | MX4 | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 5.15yp - 6.00yp | Cryfhau Cyhyrau'r Abdomen | Cardio + Cryfder a chyflyru |
| 6.00yp - 7.00yp | Les Mills BODYBALANCE | Y Meddwl ar Corff |
| 8.00yp - 9.00yp | Ffitrwydd Nofio Oedolion | Cardio |
| Dydd Mercher |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 6.30yb - 7.00yb | FFIT SWYDDOGAETHOL | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 10.50yb - 11.50yb | Zumba | Dawns |
| 12.00yp - 13.00yp | Pilates | Y Meddwl ar Corff |
| 12.35yp - 1.35yp | Easyline | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 5.30yp - 6.30yp | FFIT SWYDDOGAETHOL | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 6.00yp - 6.30yp | MX4 | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 6.40y - 7.10yp | HIIT | Cardio |
| 7.15yp - 8.15yp | Ioga | Y Meddwl ar Corff |
| Dydd Iau |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 8.45yb - 9.45yb | Ioga | Y Meddwl ar Corff |
| 8.00yb - 8.55yb | Therapi Dwr | Cardio |
| 9.15yb - 10.00yb | Kettlebells | Cryfder a Chyflyru |
| 10.00yb - 11.00yb | Easyline | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 5.30yp - 6.15yp | Les Mills BODYPUMP | Cryfder a Chyflyru |
| Dydd Gwener |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 6.30yb - 7.00yb | FFIT SWYDDOGAETHOL | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 8.15yb - 9.15yb | Pilates | Y Meddwl ar Corff |
| 8.30yb - 9.00yb | MX4 | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 9.30yb - 10.30yb | Zumba | Dawns |
| 6.00yp - 7.00yp | Ymarfer Cylchol | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| Dydd Sadwrn |
| Amser | Dosbarth | Math o Ddosbarth |
| 8.30yb - 9.15yb | Les Mills BODYPUMP | Cryfder a Chyflyru |
| 9.30yb - 10.00yb | MX4 | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
| 10.00yb - 11.00yb | Cadw Heini Ysgafn | Cardio + Cryfder a Chyflyru |
Lawrlwytho dolen i PDF