Date range
Wythnos 1 (if applicable)
| Dydd Llun (date) |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teuluol | 9.00yb - 4.00yp | 11+ | |
| Ffitrwydd Iau | 3.30yp - 5.00yp | 11+ | |
| Fflotiau a Hwyl | 3.00yp - 4.55yp | Pob Oed | |
| Sesiwn Chwarae | 1.00yp - 2.30yp | 0-8 | |
| Dydd Mawrth (date) |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teuluol | 9.00yb - 4.00yp | 11+ | |
| Ffitrwydd Iau | 3.30yp - 5.00yp | 11+ | |
| Fflotiau a Hwyl | 10.00yb - 10.55yb + 3.00yp - 4.55yp | 11+ | |
| Sesiwn Chwarae | 2.30yp - 4.00yp | 0-8 | |
| Dydd Mercher (date) |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teuluol | 9.00yb - 4.00yp | 11+ | |
| Ffitrwydd Iau | 3.30yp - 5.00yp | 11+ | |
| Fflotiau a Hwyl | 3.00yp - 4.55yp | Pob Oed | |
| Sesiwn Chwarae | 1.00yp - 2.30yp | 0-8 | |
| Dydd Iau (date) |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulol | 9.00yb - 4.00yp | 11+ | |
| Ffitrwydd Iau | 3.30yp - 5.00yp | 11+ | |
| Fflotiau a Hwyl | 9.15yb - 10.55yb + 3.00yp - 4.55yp | Pob Oed | |
| Sesiwn Chwarae | 1.00yp - 2.30yp | 0-8 | |
| Dydd Gwener (date) |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teuluol | 9.0yb - 4.00yp | 11+ | |
| Ffitrwydd Iau | 3.30yp - 5.00yp | 11+ | |
| Fflotiau Disgo a Hwyl | 3.00yp - 4.55yp | Pob Oed | |
| Sesiwn Chwarae | 1.00yp - 2.30yp | 0-8 | |
| Dydd Sadwrn (date) |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Fflotiau a Hwyl | 9.00yb - 10.55yb | Pob Oed | |
| Fflotiau a Hwyl i'r Teulu | 11.00yb - 12.00yp | Pob Oed | |
| Dydd Sul (date) |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Fflotiau a Hwyl | 10.00yb - 12.15yp | Pob Oed | |
Download PDF link