20ain Gorffennaf - 30ain Awst
| Dydd Llun |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teuluol | 9.00yb - 4.00yp | 11+ | |
| Sesiwn Chwarae | 1.00yp - 2.30yp | 0-8 | |
| Fflotiau a Hwyl | 3.00yb - 4.55yp | Pob Oed | |
| Dydd Mawrth |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teuluol | 9.00yb - 4.00yp | 11+ | |
| Parth Actif | 1.00yp - 2.30yp | 7 - 11 | |
| Ffitrwydd Iau | 3.30yp - 5.00yp | 11+ | |
| Fflotiau a Hwyl | 10.00yb - 10.55yb + 3.00yp - 4.55yp | 11+ | |
| Dydd Mercher |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teuluol | 9.00yb - 4.00yp | 11+ | |
| Ffitrwydd Iau | 3.30yp - 5.00yp | 11+ | |
| Fflotiau a Hwyl | 9.30yb - 10.55yb + 3.00yp - 4.55yp | Pob Oed | |
| Sesiwn Chwarae | 1.00yp - 2.30yp | 0-8 | |
| Dydd Iau |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teulol | 9.00yb - 4.00yp | 11+ | |
| Ffitrwydd Iau | 3.30yp - 5.00yp | 11+ | |
| Fflotiau a Hwyl | 9.10yb - 10.55yb + 3.00yp - 4.55yp | Pob Oed | |
| Sesiwn Chwarae | 1.00yp - 2.30yp | 0-8 | |
| Dydd Gwener |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Ffitrwydd Teuluol | 9.00yb - 4.00yp | 11+ | |
| Fflotiau a Hwyl | 9.15yb - 10.25yb | Pob Oed | |
| Ffitrwydd Iau | 3.30yp - 5.00yp | 11+ | |
| Fflotiau Disgo a Hwyl | 3.00yp - 4.55yp | Pob Oed | |
| Sesiwn Chwarae AM DDIM | 1.00yp - 2.30yp | 0-8 | |
| Sgwad Dylunio | 3.15yp - 4.00yp | 4 - 8 | |
| Ymarfer Cylchol Ieuenctid | 5.00yp - 5.45yp | 11+ | |
| Dydd Sadwrn |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Fflotiau a Hwyl | 9.00yb - 10.55yb | Pob Oed | |
| Fflotiau a Hwyl i'r Teulu | 11.00yb - 12.00yp | Pob Oed | |
| Dydd Sul |
| Sesiwn | Amser | Oed | Wybodaeth Ychwanegol |
| Fflotiau a Hwyl | 10.00yb - 12.15yp | Pob Oed | |
Download PDF link