13ain Ebrill - 24ain Mai 2026
Er nad yw'n hanfodol, byddem yn argymell archebu lle i warantu eich lle.
| Dydd Llun |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 6.000yb - 7.25yb | Nofio Lon | |
| 7.30yb - 8.45yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 9.00yb - 9.55yb | Ffitrwydd Dwr | |
| 10.00yb - 10.55yb | Therapi Dwr | |
| 11.00yb - 11.55yb | Menywod yn unig | |
| 12.00yp - 12.55yp | Oedolion yn Unig | |
| 3.45yp - 6.00yp | Gwersi Nofio | |
| 8.05yp - 8.55yp | Nofio Lon | |
| Dydd Mawrth |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 6.00yb - 7.25yb | Nofio Lon | |
| 7.30yb - 8.55yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 12.00yp - 12.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 3.45yp - 6.00yp | Gwersi Nofio | |
| 6.15yp - 6.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 7.00yp - 7.55yp | Academi Achub Bywyd Rhyngwladol | |
| 8.00yp - 8.55yp | Ffitrwydd Nofio Oedolin | |
| Dydd Mercher |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 6.00yp - 7.25yb | Nofio Lon | |
| 7.30yb - 8.55yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 12.00yp - 12.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 3.45yp - 6.00yp | Gwersi Nofio | |
| 8.05yp - 8.55yp | Nofio Lon | |
| Dydd Iau |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 6.00yb - 6.55yb | Nofio Lon | |
| 7.00yb - 7.45yb | Nofio cyhoeddus | |
| 8.00yb - 8.55yb | Therapi Dwr | |
| 12.00yp - 12.55yp | Public Swimming | |
| 3.45yp - 6.00yp | Swimming Lessons | |
| 6.05yp - 6.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 8.00yp - 8.55yp | Nofio Lon | |
| Dydd Gwener |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 6.00yb - 7.25yb | Nofio Lon | |
| 7.30yb - 8.45yb | Nofio cyhoeddus | |
| 11.15yb - 13.25yb | Nofio cyhoeddus | |
| 1.30yp - 5.00yp | Gwersi Nofio | |
| 4.00yp - 5.00yp | Clwb Achub Bywyd | |
| 5.00yp - 5.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 8.00yp -8.55yp | Nofio Lon | |
| Dydd Sadwrn |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 7.15yb - 8.25yb | Nofio cyhoeddus | |
| 8.30yb - 10.55yb | Gwersi Nofio | |
| 9.00yb - 9.40yb | Ffitrwydd Nofio Iau | |
| 11.00yb - 11.55yb | Fflotiau a Hwyl Teulu | |
| 12.00yp - 12.55yp | Fflotiau a Hwyl | |
| 1.00yp - 1.45yp | Oedolion yn Unig | |
| 2.00yp - 3.55yp | Llogi Preifat/Partion | |
| Dydd Sul |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 7.15yb - 8.15yb | Nofio Lon | |
| 8.30yb - 9.55yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 10.00yb - 12.15yp | Fflotiau a Hwyl | |
| 12.20yp - 1.45yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 2.00yp - 3.55yp | Llogi Preifat/Partion | |
lawrlwytho dolen i PDF