25ain Mai - 31ain Mai 2026
Er nad yw'n hanfodol, byddem yn argymell archebu lle i warantu eich lle.
| Dydd Llun (gwyl banc) |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 8.00yb - 8.55yb | Nofio Lon | |
| 9.00yb - 10.25yb | Fflotiau a Hwyl | |
| 10.30yb - 11.55yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 12.00yb - 12.55yb | Oedolion yn Unig | |
| Dydd Mawrth |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 6.00yb - 7.25yb | Nofio Lon | |
| 7.30yb - 9.55yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 10.00yb - 10.55yb | Fflotiau a Hwyl | |
| 11.00yb - 11.55yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 12.00yp - 12.55yp | Oedolion yn Unig | |
| 1.00yp - 2.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 3.00yp - 4.55yp | Fflotiau a Hwyl | |
| 5.00yp - 6.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 7.00yp - 7.55yp | Nofio Lon | |
| 8.00yp - 8.55yp | Ffitrwydd Nofio Oedolin | |
| Dydd Mercher |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 6.00yp - 7.25yb | Nofio Lon | |
| 7.30yb - 9.25yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 9.30yb - 10.55yb | Fflotiau a Hwyl | |
| 11.00yb - 11.55yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 12.00yp - 12.55yp | Oedolion yn Unig | |
| 1.00yp - 2.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 3.00yp - 4.55yp | Fflotiau a Hwyl | |
| 5.00yp - 5.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 8.05yp - 8.55yp | Nofio Lon | |
| Dydd Iau |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 6.00yb - 6.55yb | Nofio Lon | |
| 7.00yb - 7.45yb | Nofio cyhoeddus | |
| 8.00yb - 8.55yb | Therapi Dwr | |
| 9.10yb - 10.55yb | Fflotiau a Hwyl | |
| 12.00yp - 12.55yp | Public Swimming | |
| 1.00yp - 2.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 3.00yp - 4.55yp | Fflotiau a Hwyl | |
| 5.00yp - 6.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 8.00yp - 8.55yp | Nofio Lon | |
| Dydd Gwener |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 6.00yb - 7.25yb | Nofio Lon | |
| 7.30yb - 8.55yb | Nofio cyhoeddus | |
| 9.15yb - 10.25yb | Fflotiau a Hwyl | |
| 10.30yb - 11.55yb | Nofio cyhoeddus | |
| 12.00yp - 12.55yp | Oedolion yn Unig | |
| 1.00yp - 2.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 3.00yp - 4.55yp | Fflotiau a Hwyl Disgo | |
| 5.00yp - 5.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 8.00yp -8.55yp | Nofio Lon | |
| Dydd Sadwrn |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 7.15yb - 8.55yb | Nofio cyhoeddus | |
| 9.00yb - 10.55yb | Fflotiau a Hwyl | |
| 11.00yb - 11.55yb | Fflotiau a Hwyl Teulu | |
| 12.00yp - 12.55yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 1.00yp - 1.45yp | Oedolion yn Unig | |
| 2.00yp - 3.55yp | Llogi Preifat/Partion | |
| Dydd Sul |
| Amser | Sesiwn | Wybodaeth Ychwanegol |
| 7.15yb - 8.15yb | Nofio Lon | |
| 8.30yb - 9.30yb | Nofio Cyhoeddus | |
| 09.35yb - 10.55yb | Fflotiau a Hwyl | |
| 11.00yb- 1.45yp | Nofio Cyhoeddus | |
| 2.00yp - 3.55yp | Llogi Preifat/Partion | |
lawrlwytho dolen i PDF