Nofio | Pris Safonol (£) | Pris Pasport (£) |
Oedolion | 5.30 | 2.20 |
Consesiwn | 3.40 | 1.70 |
Nofio Dan 3 | AM DDIM | AM DDIM |
Aqua Run | 5.20 | 2.00 |
Gwersi Nofio | ||
Gwersi 30 munud | 6.40 | 3.90 |
Gwersi 40 munud | 8.50 | 5.20 |
Oedolion 30 munud | 6.40 | 3.90 |
Gwersi Nofio Un-i-Un | 22.60 | 14.70 |
Gwersi Nofio Un-i-Ddau (y person) | 15.50 | 9.00 |
Campfa | ||
Oedolion | 6.40 | 2.20 |
Consesiwn | 4.50 | 1.70 |
Cwrs Sefydlu | 14.10 | 5.50 |
Cwrs Sefydlu Consesiwn | 6.50 | 4.00 |
Dosbarthiadau | ||
Oedolion (60 munud) | 6.80 | 2.20 |
Oedolion (45 munud) | 5.10 | 1.65 |
Oedolion (30 munud) | 3.40 | 1.10 |
Consesiwn (60 munud) | 4.70 | 1.70 |
Consesiwn (45 munud) | 3.50 | 1.30 |
Consesiwn (30 munud) | 2.35 | 0.85 |
Atgyfeiriad Ymarfer | 3.00 | 2.50 |
Badminton, Tennis Bwrdd & Pickleball (y cwrt am 55 munud) | ||
Oedolion | 12.20 | 8.00 |
Consesiwn | 12.20 | 8.00 |
Sboncen (y cwrt am 55 munud) | ||
Oedolion | 9.40 | 4.40 |
Consesiwn | 9.40 | 4.40 |
Trac Athletaidd | ||
Oedolion | 5.00 | 2.20 |
Consesiwn | 4.00 | 1.10 |
Llogi Clwb (Tu fewn y Trac) | 32.00 | N/A |
Bowlio Dan Do (y person am 55 munud) | ||
Unigol | 3.80 | 2.20 |
Fesul Rinc | 14.00 | N/A |
Ystafell Iechyd | ||
Oedolion | 6.30 | 2.20 |
Consesiwn | 4.20 | 1.70 |
Aelodaeth – Mae isafswm tymor o 3 mis yn berthnasol | Misol (£) | Blynyddol (£) |
Unigolyn Actif (Oedolyn) | 33.90 | 386.40 |
Unigolyn Actif (60+, Pobl Anabl) | 28.30 | 326.00 |
Unigolyn Actif (Myfyrwyr 20+) | 27.30 | N/A |
Actif Aelwydydd | 69.00 | 810.00 |
Pasport i Hamdden | 14.10 | N/A |
Aelodaeth Ty Ddewi | 23.10 | 262.00 |
Aelodaeth Cyfeirio ymarfer corff | 23.10 | N/A |
Chwe Misol (£) | ||
Pasport i Hamdden | 77.00 | |
Aelodaeth - dim isafswm tymor | Misol (£) | Blynyddol (£) |
Aelodaeth Dysgu Nofio (Dyfrol 2-12 oed) | 24.20 | 277.70 |
Unigolyn Actif (yn ei Arddegau, 13-19 oed) | 24.70 | 283.50 |
Unigolyn Actif (Oedolyn) - Un Mis | 46.00 | N/A |
Unigolyn Actif (Myfyriwr) - Un Mis | 27.30 | N/A |
Unigolyn Actif (Arddegau) - Un Mis | 24.70 | N/A |
Opsiynau ychwanegol | ||
Aelod Teulu Ychwanego | 7.00 | N/A |
Gwersi Nofio ‘Bolt on’ i Blant | 8.20 | N/A |
Tocyn Nofio Blynyddol i Blant (3 - 16 oed) | 48.00 | N/A |
6 Mis Nofio (60+) | 65.00 | N/A |
Dosbarthiadau Rhithiol | 5.50 | N/A |
Tocyn Wythnosol | ||
Unigolyn (Ystafell Ffitrwydd, Nofio, Dosbarthiadau ac Ystafell Iechyd) | 21.00 | N/A |
Teulu (5 Unigolyn, 2 Oedolyn ar y mwyaf) (Ystafell Ffitrwydd, Nofio, Dosbarthiadau, Ystafell Iechyd, Sboncen a Badminton) | 50.00 | N/A |
Llogi sengl cyfleuster | Llawn (£) | Hanner (£) |
Neuadd Chwaraeon | 50.40 | 27.30 |
Cae Pob Tywyd (Medi - Mawrth) | 65.10 | 37.80 |
Cae Pob Tywydd (Ebrill - Awst) | 37.80 | 22.00 |
3G (Medi - Mawrth) | 78.80 | 46.20 |
3G (Ebrill - Awst) | 50.40 | 29.40 |
Gemau Penwythnos | 47.00 | 23.50 |
Pwll Nofio Clwb (4 lôn) | 52.00 | N/A |
Llogi Cyfleusterau (Llogi Bloc) | ||
Neuadd Chwaraeon | 41.50 | 21.80 |
Cae Pob Tywyd (Medi - Mawrth) | 55.30 | 32.10 |
Cae Pob Tywydd (Ebrill - Awst) | 32.10 | 18.70 |
3G (Medi - Mawrth) | 67.00 | 42.80 |
3G (Ebrill - Awst) | 39.30 | 25.00 |
Opsiynau aelodaeth
Aelodaeth Actif
Oedolyn
Actif Unigolyn
20 i 59 oed
£33.90
Debyd Uniongyrchol Misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Consesiwn
Actif Unigolyn
Ar gyfer 60+, a phobl ag anabledd
£28.30
Debyd Uniongyrchol Misol
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol
Myfyriwr
Actif
Myfyrwyr mewn addysg llawn amser (20 oed +)
£27.30
Opsiynau Talu ar gael
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol
Arddegau
Actif Unigolyn
13-19 oed
£24.70
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor
Aelodaeth Dysgu Nofio
Actif
2-12 oed
£24.20
Debyd Uniongyrchol Misol
*Enwyd hyn yn flaenorol yn aelodaeth 'Dyfrol Iau'.
Dim isafswm tymor
Aelwydydd
Actif
Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£69.00
Debyd Uniongyrchol misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Opsiynau eraill
Un Mis - Actif
Actif Unigolyn
i bobl dros 20+ oed
£46.00
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor
Unigolyn
Tocyn wythnosol
£21.00
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod
Un Mis - Ardeggau
Arddegau Actif Unigolyn
i bobl 13-19 oed
£24.70
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor
Teulu
Tocyn wythnosol
Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£50.00
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod
Dros 60
Tocyn Nofio
Ar gyfer 60+ oed
£65.00
Yn ddilys am 6 mis
Iau
Tocyn Nofio
Ar gyfer 3 i 16 oed
£48.00
Yn ddilys am flwyddyn
Aelodaeth bwrpasol Tyddewi
23.10
Debyd Uniongyrchol Misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Dosbarthiadau Rhithiol
Digidol
£5.50
Debyd Uniongyrchol misol
Aelodaeth â chymorth
Pasbort i Hamdden
Actif Unigolyn
Aelodaeth gostyngol i bobl sy'n derbyn budd-daliadau
£14.10
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor - Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol
Ydych chi'n ofalwr di-dâl?
Gofalwr di-dâl
6 mis - Yn rhad ac am ddim i oed 13+
£0.00
Defnyddio ein cyfleusterau am 6 mis
Dim isafswm tymor
Gofalwyr Maeth a Phlant sy'n Derbyn Gofal
Actif
£14.50
Addysg Gartref Ddewisol
Actif
£0.00
Defnyddio ein cyfleusterau am 6 mis
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol
Cynrychiolaeth Chwaraeon Cenedlaethol Aelodaeth
ACTIF UNIGOLYN
£0.00
Defnyddio ein cyfleusterau am 6 mis
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol Dim isafswm tymor
Nofio am Ddim y Lluoedd Arfog
Ariennir gan Llywodraeth Cymru
£0.00
Nofio am ddim yn ein safleoedd
*Meini Prawf Cymhwysedd yn Berthnasol
Prisiau
Cymharwch
Ystafell Ffitrwydd (Mae angen anwythiad cyn ei ddefnyddio)
Nofio
Gwersi Nofio (Oedolion yn unig)
Dosbarthiadau Ymarfer Grwp
Ystafell Iechyd (rhaid i oedolyn fod yng nghwmni pobl dan 16 oed)
Dringo (Sesiynau agored yn unig)
Bowlio Dan do
Chwaraeon Racquet (Ac eithrio tenis. Defnydd o’r cwrt wedi’i gyfyngu i’r rhai sydd wedi’u cynnwys yn y aelodaeth aelwydydd)
Cost