Nofio | Pris Safonol (£) | Pris Pasport (£) |
Oedolion | 5.00 | 2.20 |
Consesiwn | 3.20 | 1.70 |
Nofio Dan 3 | AM DDIM | AM DDIM |
Teulu (Yn cynnwys 4 unigolyn (uchafswm o 2 oedolyn) | 13.40 | 5.50 |
Pwll Chwyddadwy | 5.00 | 2.00 |
Gwersi Nofio | ||
Gwersi 30 munud | 6.00 | 3.90 |
Gwersi 40 munud | 8.00 | 5.20 |
Gwersi Nofio Un-i-Un | 21.50 | 14.70 |
Gwersi Nofio Un-i-Ddau (y person) | 15.00 | 9.00 |
Campfa | ||
Oedolion | 6.10 | 2.20 |
Consesiwn | 4.30 | 1.70 |
Cwrs Sefydlu | 13.40 | 5.50 |
Cwrs Sefydlu Consesiwn | 6.20 | 4.00 |
Dosbarthiadau | ||
Oedolion | 6.50 | 2.20 |
Consesiwn | 4.50 | 1.70 |
Badminton / Tennis Bwrdd (y cwrt am 55 munud) | ||
Oedolion | 11.00 | 8.00 |
Consesiwn | 11.00 | 6.00 |
Sboncen (y cwrt am 55 munud) | ||
Oedolion | 9.00 | 4.40 |
Consesiwn | 9.00 | 3.40 |
Trac Athletaidd | ||
Oedolion | 5.00 | 2.20 |
Consesiwn | 4.00 | 1.10 |
Llogi Clwb (Tu fewn y Trac) | 30.00 | N/A |
Bowlio Dan Do (y person am 55 munud) | ||
Unigol | 3.60 | 2.20 |
Fesul Rinc | 13.00 | N/A |
Dringo | ||
Dringo Argored i Oedolion | 7.85 | 2.20 |
Dringo Argored Consesiwn | 6.75 | 1.70 |
Belai Dan Oruchwyliaeth i Oedolion | 7.20 | 2.20 |
Belai Dan Oruchwyliaeth i Consesiwn | 6.00 | 1.70 |
Ystafell Iechyd | ||
Oedolion | 6.00 | 2.20 |
Consesiwn | 4.00 | 1.70 |
Aelodaeth – Mae isafswm tymor o 3 mis yn berthnasol | Misol (£) | Blynyddol (£) |
Unigolyn Actif (Oedolyn) | 32.00 | 369.00 |
Unigolyn Actif (60+, Pobl Anabl) | 27.00 | 309.00 |
Unigolyn Actif (Myfyrwyr 20+) | 26.00 | N/A |
Actif Aelwydydd | 68.00 | 801.00 |
Pasport i Hamdden | 13.40 | N/A |
Aelodaeth Ty Ddewi | 22.00 | 249.00 |
Aelodaeth Cyfeirio ymarfer corff | 22.00 | N/A |
Chwe Misol (£) | ||
Pasport i Hamdden | 73.00 | |
Aelodaeth - dim isafswm tymor | ||
Actif Iau (Dyfrol 2-12 oed) | 23.00 | 261.00 |
Unigolyn Actif (yn ei Arddegau, 13-19 oed) | 23.50 | 267.00 |
Unigolyn Actif (Oedolyn) - Un Mis | 45.00 | N/A |
Unigolyn Actif (Myfyriwr) - Un Mis | 26.00 | N/A |
Unigolyn Actif (Arddegau) - Un Mis | 23.50 | N/A |
Opsiynau ychwanegol | ||
Aelod Teulu Ychwanego | 6.70 | N/A |
Gwersi Nofio ‘Bolt on’ i Blant | 7.80 | N/A |
Tocyn Nofio Blynyddol i Blant (3 - 16 oed) | 45.00 | N/A |
6 Mis Nofio (60+) | 60.00 | N/A |
Tocyn Wythnosol | ||
Unigolyn (Ystafell Ffitrwydd, Nofio, Dosbarthiadau ac Ystafell Iechyd) | 20.00 | N/A |
Teulu (5 Unigolyn, 2 Oedolyn ar y mwyaf) (Ystafell Ffitrwydd, Nofio, Dosbarthiadau, Ystafell Iechyd, Sboncen a Badminton) | 50.00 | N/A |
Llogi sengl cyfleuster | Llawn (£) | Hanner (£) |
Neuadd Chwaraeon | 48.00 | 26.00 |
Cae Pob Tywyd (Medi - Mawrth) | 62.00 | 36.00 |
Cae Pob Tywydd (Ebrill - Awst) | 36.00 | 21.50 |
3G (Medi - Mawrth) | 75.00 | 45.00 |
3G (Ebrill - Awst) | 48.00 | 28.00 |
Gemau Penwythnos | 45.00 | 28.00 |
Pwll Nofio Clwb (4 lôn) | 49.30 | N/A |
Mae Prisiau archebu bloc ar gael, cysylltwch â’r canolfannau am ragor o wybodaeth |
Opsiynau aelodaeth
Aelodaeth Actif
Oedolyn
Actif Unigolyn
20 i 59 oed
£32.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Consesiwn
Actif Unigolyn
Ar gyfer 60+, a phobl ag anabledd
£27.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol
Myfyriwr
Actif
Myfyrwyr mewn addysg llawn amser (20 oed +)
£26.00
Opsiynau Talu ar gael
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol
Arddegau
Actif Unigolyn
13-19 oed
£23.50
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor
Iau (Dyfrol)
Actif
2-12 oed
£23.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor
Aelwydydd
Actif
Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£68.00
Debyd Uniongyrchol misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Opsiynau eraill
Un Mis
Actif Unigolyn
i bobl dros 20+ oed
£45.00
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor
Unigolyn
Tocyn wythnosol
£20.00
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod
Un Mis
Arddegau Actif Unigolyn
i bobl 13-19 oed
£23.50
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor
Teulu
Tocyn wythnosol
Uchafswm o 2 oedolyn a 3 phlentyn
£50.00
Defnyddich ein cyfleusterau am 7 diwrnod
Dros 60
Tocyn Nofio
Ar gyfer 60+ oed
£60.00
Yn ddilys am 6 mis
Iau
Tocyn Nofio
Ar gyfer 3 i 16 oed
£45.00
Yn ddilys am flwyddyn
Aelodaeth â chymorth
Pasbort i Hamdden
Actif Unigolyn
Aelodaeth gostyngol i bobl sy'n derbyn budd-daliadau
£13.40
Debyd Uniongyrchol Misol
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol
Dim isafswm tymor
Ydych chi'n ofalwr di-dâl?
Gofalwr di-dâl
6 mis - Yn rhad ac am ddim i oed 13+
£0.00
Defnyddio ein cyfleusterau am 6 mis
Dim isafswm tymor
Gofalwyr Maeth a Phlant sy'n Derbyn Gofal
Actif
£13.80
Addysg Gartref Ddewisol
Actif
£0.00
Defnyddio ein cyfleusterau am 6 mis
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol
Polisi Cynrychiolaeth Chwaraeon Cenedlaethol
ACTIF UNIGOLYN
£0.00
Defnyddio ein cyfleusterau am 6 mis
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol Dim isafswm tymor
Nofio am Ddim y Lluoedd Arfog
Ariennir gan Llywodraeth Cymru
£0.00
Nofio am ddim yn ein safleoedd
*Meini Prawf Cymhwysedd yn Berthnasol